Χάρτης Κατάταξη

Παίκτες WeedFarmer

WeedFarmer
Πόντοι:5.309.881
Θέση:2
Νικημένοι αντίπαλοι:44.686.022 (30.)
Φυλή: -CCPS-

ΧωριάΣυντεταγμένεςΠόντοι
# 101552|5799.797
# 102545|5929.771
# 103556|59410.019
# 104555|59610.019
# 105553|59810.096
# 106559|5939.925
# 107551|60210.019
# 108556|5999.989
# 109557|60010.109
# 110558|60010.252
# 111558|59610.495
# 112560|59810.066
# 113560|59210.347
# 114558|5989.771
# 115567|60210.838
# 116556|60110.030
# 118552|5979.835
# 119555|60110.495
# 120561|59810.252
# 121554|60010.301
# 122567|5889.968
# 123558|59010.311
# 124561|59110.019
# 125550|6029.835
# 126574|59910.344
# 127566|5869.740
# 128551|5959.847
# 129557|5959.797
# 130549|5979.835
# 131560|59710.559
# 132558|59710.019
# 133557|60210.495
# 134552|60410.495
# 135557|59410.019
# 136553|60410.495
# 137556|60510.495
# 138558|59210.019
# 139551|6049.761
# 140556|5919.968
# 141553|60610.573
# 142554|60110.495
# 143548|6019.804
# 144554|60610.838
# quebec 01643|55210.083
# quebec 02644|55210.252
# quebec 03645|55110.083
# quebec 04645|5529.979
# quebec 05646|5539.973
# quebec 06639|55710.019
# quebec 07643|55610.160
# quebec 08643|55710.022
# quebec 081644|5578.692
# quebec 09644|55810.160
# quebec 10645|5579.752
# quebec 11645|5589.775
# quebec 12646|5579.740
# quebec 13647|55710.114
# quebec 14648|5589.881
# quebec 15647|5599.988
# quebec 16646|5619.835
# quebec 17644|56110.160
# quebec 18644|56010.034
# quebec 19643|56010.301
# quebec 20644|5639.945
# quebec 21643|5649.881
# quebec 22642|56410.393
# quebec 23642|56310.022
# quebec 24642|56210.636
# quebec 25640|56210.022
# quebec 26638|56310.043
# quebec 27640|56510.452
# quebec 28641|56510.887
# romeo 01643|56810.503
# romeo 02642|56910.301
# romeo 03641|5699.881
# romeo 04640|5699.887
# romeo 05639|5699.912
# romeo 06640|57010.096
# romeo 07641|57010.022
# romeo 08641|57110.120
# romeo 09641|5749.976
# romeo 091643|57110.036
# romeo 10644|5739.771
# romeo 11645|5729.771
# romeo 12646|5729.761
# romeo 13646|5739.814
# romeo 14646|5749.835
# sierra 01651|5539.887
# sierra 02652|5539.912
# sierra 03651|5549.814
# sierra 04652|55510.311
# ΝΑΖΙ646|56710.083
# ΝΑΖΙ 01646|56610.728
(The Lost Empire 001#)596|5649.814
............552|59210.160
.............552|59310.160
................555|5919.889
.................554|59710.224
.................553|58810.426
.................555|59210.019
..................551|59310.559
..................563|6019.976
..................552|58910.636
..................550|59110.838
..................552|59110.838
...................566|5919.735
...................560|60410.971
...................553|58910.838
...................566|60510.465
...................554|59110.559
...................555|59410.362
....................553|5939.973
....................564|6049.785
....................564|59810.132
.....................564|5979.835
.....................564|59610.252
......................563|59710.252
.......................563|60010.444
.......................555|59810.019
.......................2562|59810.160
......................1554|59810.160
.....................1555|5979.925
.....................3556|59510.160
....................4558|59910.495
...................2566|5989.771
...................2553|59711.130
..................1568|5889.881
..................5556|6009.771
...............1561|5939.925
alpha 01573|55910.252
alpha 011574|55910.068
alpha 012575|55810.495
alpha 02577|5599.771
alpha 03578|5599.771
alpha 031579|55910.032
alpha 032578|5589.814
alpha 032580|55810.336
alpha 04580|5599.752
alpha 05575|5609.783
alpha 051573|5619.810
alpha 052574|5629.752
alpha 06575|5619.761
alpha 07576|5639.835
alpha 08577|5639.835
alpha 09573|5659.752
alpha 091570|5639.746
alpha 092572|5639.771
alpha 093569|5659.771
alpha 094570|5669.740
alpha 095571|5669.804
alpha 096570|5679.761
alpha 097570|5689.835
alpha 098571|5689.761
alpha 10577|5659.907
alpha 11578|5659.816
alpha 110579|56610.019
alpha 111580|56410.221
alpha 12573|5669.752
alpha 122575|5669.746
alpha 13576|5669.752
alpha 14577|5669.835
alpha 15573|5679.761
alpha 151573|5689.761
alpha 16574|56710.019
alpha 17575|5679.752
alpha 171576|5679.761
alpha 18577|5689.889
alpha 19583|5709.810
alpha 20584|56310.160
aven617|59710.019
aven617|54910.004
aven616|59610.019
aven611|59710.019
aven615|59710.019
aven608|5489.940
aven610|58910.019
aven609|59010.019
aven616|59210.019
aven611|59110.019
aven610|58310.019
aven617|59410.019
aven617|59310.019
aven616|59510.019
aven616|59410.047
aven616|55010.019
aven615|5509.922
be my bitch!!607|58610.178
bravo 001558|5679.797
bravo 002559|5679.752
bravo 003560|5679.761
bravo 004559|5709.761
bravo 005561|5709.761
bravo 006562|5719.761
bravo 007564|5699.761
bravo 008565|5699.761
bravo 009566|5699.771
bravo 0090567|5699.761
bravo 01564|5759.735
bravo 02565|5729.746
bravo 021565|5709.761
bravo 022564|5719.761
bravo 03565|5749.835
bravo 033564|5739.740
bravo 034563|5739.761
bravo 04565|5759.740
bravo 05565|5769.740
bravo 06566|5729.752
bravo 060566|57310.004
bravo 061567|5719.761
bravo 07566|5769.816
bravo 08567|5749.740
bravo 09567|5759.735
bravo 10567|5769.740
bravo 11568|5729.740
bravo 110569|5719.761
bravo 111570|5709.746
bravo 112571|5719.761
bravo 12568|5749.735
bravo 13569|5749.746
bravo 14569|5759.735
bravo 15569|5779.735
bravo 16570|5739.735
bravo 17570|5749.750
bravo 18570|5759.735
bravo 19570|5769.740
bravo 20571|5739.746
bravo 200571|5729.771
bravo 201572|5739.746
bravo 21571|5759.752
bravo 22571|5769.752
bravo 23571|5779.881
bravo 24572|5749.881
bravo 25572|5759.740
bravo 26572|5779.735
bravo 27572|5789.799
bravo 28573|5729.740
bravo 280573|5739.740
bravo 2800574|57310.019
bravo 281573|5719.881
bravo 29574|5759.804
bravo 30574|5789.804
bravo 31575|58010.264
bravo 32576|57610.095
bravo 33576|5789.746
bravo 34579|5759.783
bravo 35580|5759.740
bravo 36582|5759.761
charlie 01547|5799.740
charlie 02548|5799.740
charlie 020548|5789.746
charlie 021548|58110.247
charlie 022548|58210.004
charlie 023548|58310.259
charlie 03549|5799.740
charlie 04550|5819.740
charlie 044551|5839.925
charlie 045552|5849.746
charlie 046553|5849.740
charlie 046554|5849.761
charlie 05551|5729.740
charlie 06551|5739.825
charlie 07552|5729.740
charlie 08553|57210.216
charlie 09553|5759.752
charlie 10553|5769.746
charlie 11552|5769.723
charlie 12551|57710.019
charlie 121548|5759.740
charlie 13552|5779.752
charlie 14554|5779.740
charlie 15552|5789.740
charlie 151-1552|5809.740
charlie 16554|5789.746
charlie 17555|5789.740
charlie 18555|5799.746
charlie 19556|5859.752
charlie 20557|5859.762
charlie 200556|5879.835
charlie 201555|5879.761
charlie 21556|58410.019
charlie 22555|5849.893
charlie 220555|5859.979
charlie 23555|5839.746
charlie 24556|5829.746
charlie 25559|5829.740
charlie 26560|5819.740
charlie 27560|5799.740
charlie 28557|5799.740
charlie 29559|5779.752
charlie 30557|5759.746
charlie 300556|5739.740
charlie 301556|5749.746
charlie 31558|5749.746
charlie 32558|5739.804
charlie 33559|5739.761
charlie 34560|5749.746
charlie 35561|5749.754
charlie 36561|5759.746
charlie 37561|5769.740
delta 01548|5859.771
delta 02550|5859.761
delta 03551|58510.019
delta 031552|5859.746
delta 04552|5869.783
delta 040552|58710.019
delta 05549|5879.746
delta 06549|5889.740
delta 061550|5889.938
delta 07548|59010.019
delta 08550|5899.761
delta 09551|5899.761
delta 10552|59010.503
delta 11554|5899.746
delta 12553|5919.740
delta 13553|5929.752
delta 14554|5939.740
delta 15550|59210.019
delta 16549|5929.740
delta 17549|59310.016
delta 18-1550|5949.740
delta 19548|5939.740
delta 20547|5939.740
delta 21547|5929.760
delta 22546|5969.746
delta 23547|5969.740
delta 24547|5979.746
delta 241-1548|5979.804
delta 242548|59810.019
delta 25547|5989.740
delta 26551|5969.746
delta 261551|5979.979
delta 27550|5999.756
delta 271550|5989.746
delta 272550|5979.835
delta 28-8551|6009.966
echo 01558|5889.835
echo 02559|5889.740
echo 03560|58810.160
echo 031561|5899.752
echo 04560|5859.740
echo 05562|5839.881
echo 050563|5819.740
echo 06561|5869.746
echo 07561|5879.746
echo 08562|5869.746
echo 09563|5869.746
echo 10563|5879.783
echo 11563|5889.953
echo 12563|5899.746
echo 13564|5899.740
echo 133565|5909.746
echo 14564|5859.746
echo 15566|5859.973
echo 16565|5869.740
echo 17565|5879.740
echo 18565|5889.752
echo 19-1566|5879.740
echo 20566|5889.746
foks 00-1557|5919.746
foks 01-3560|5939.839
foks 011-1560|5959.783
foks 012560|5949.771
foks 02563|5939.810
foks 03565|5939.752
foks 033 (tzampa erxese)566|5939.740
foks 04565|5929.740
foks 041567|5919.761
foks 05567|5939.899
foks 06567|5949.771
foks 061567|5959.771
golf 01569|5879.746
golf 02570|5889.754
golf 020569|5909.746
golf 03571|5879.752
golf 04572|5869.746
golf 05573|5919.810
golf 06572|59110.019
golf 07570|5949.740
golf 08571|5949.735
hotel 01574|59710.001
hotel 02-2575|5979.860
hotel 03578|6019.775
india 01591|5849.775
india 02589|5849.761
india 03587|5889.752
india 04591|5889.860
india 05591|59010.083
india 06589|5919.861
india 07586|5789.746
Ins0mnia!545|5889.740
Ins0mnia!548|5969.746
Ins0mnia!545|5849.746
Ins0mnia!543|5859.746
Ins0mnia!549|5959.746
Ins0mnia!548|5929.761
Ins0mnia!548|5959.746
Ins0mnia!543|5899.746
Ins0mnia!547|5959.746
Ins0mnia!549|5989.746
Ins0mnia!546|5929.746
Ins0mnia!548|5899.746
Ins0mnia!549|5899.746
Ins0mnia!546|5959.746
juliet 01589|6019.771
juliet 02590|6009.771
juliet 03591|6009.771
juliet 04592|5999.771
juliet 05593|6009.771
juliet 06593|6019.771
juliet 07592|6029.785
kalos ton geordin615|5869.804
kilo 01599|5909.835
kilo 02600|5919.771
kilo 02608|5839.902
kilo 021611|58311.742
kilo 022609|5839.783
kilo 024610|58510.158
kilo 03600|59210.019
kilo 04601|5939.825
kilo 05600|5949.746
kilo 06599|5949.746
kilo 07599|5959.740
kilo 08602|59110.030
kilo 09603|59110.147
kilo 10603|59310.495
kilo 11605|5889.761
kilo 12604|5899.835
kilo 13604|5909.746
kilo 14606|5949.830
lima 00614|5889.835
lima 000613|5859.835
lima 001613|5849.968
lima 002614|5839.783
lima 01613|5899.913
lima 02612|5909.761
lima 03614|5899.925
lima 04611|5909.889
lima 041609|58910.019
lima 042612|5929.771
lima 05610|5939.761
lima 06611|5969.771
mike 00605|5559.976
mike 01604|5569.740
mike 02605|5549.754
mike 021605|5539.740
mike 03598|5539.761
mike 04602|5499.752
mike 05604|5479.761
mike 06604|5499.771
mike 07607|5499.835
mike 071608|5499.799
mike 072609|54910.030
mike 08609|5489.889
mike 09612|5509.889
mike 10610|5539.740
mike 11610|5549.740
mike 12609|5529.740
mike 13611|5529.740
november 01617|5539.760
november 011617|5549.735
november 02618|5559.835
november 03618|5569.752
november 04615|5559.735
november 05615|55410.019
november 06615|55310.019
november 061616|5539.740
november 07618|5529.752
november 071619|5529.825
november 072619|5519.902
november 073619|5509.976
november 074620|5499.976
november 075619|5489.825
november 076619|54710.593
november 08619|5539.752
november 09622|5529.752
november 10623|55410.019
november 11622|55110.019
november 12623|5559.752
november 13625|5539.761
november 14624|5509.746
ore support kai kako :)))594|5689.746
oscar 0000615|5699.861
oscar 01611|5679.761
oscar 010612|5689.761
oscar 011613|5689.771
oscar 02612|5699.785
oscar 020613|5699.810
oscar 021612|5709.740
oscar 022614|5709.735
oscar 023613|57110.019
oscar 024612|57110.019
oscar 03610|57210.019
oscar 04609|5729.771
oscar 041608|57310.019
oscar 05607|5749.912
oscar 06608|5719.746
oscar 07606|57610.311
oscar 08607|5769.804
oscar 09609|5699.761
oscar 10612|5729.735
oscar 11612|5739.740
papa 01631|5629.746
papa 02632|5639.760
papa 03633|5609.752
papa 04631|56910.019
papa 05630|5689.976
papa 06629|5649.761
Singalana615|5709.783
Κάτω γειτονιά 01615|58410.068
Κάτω γειτονιά 05616|5839.825
Λατρεμένο χωριό 023588|56010.068
Λατρεμένο χωριό 024593|5629.849
Λατρεμένο χωριό 025593|5639.816
Λατρεμένο χωριό 026590|5619.816
Λατρεμένο χωριό 027588|5659.761
Λατρεμένο χωριό 028593|5609.771
Λατρεμένο χωριό 029592|5659.752
Λατρεμένο χωριό 0291591|5659.761
Λατρεμένο χωριό 030592|5689.810
Λατρεμένο χωριό 0301591|5689.740
μαντινεια 0622|5979.835
μαντινεια 0622|5969.835
μαντινεια 2615|5879.810
μαντινεια 4617|5909.899
μαντινεια 6617|5929.835
μαντινεια 8618|5909.835
μαντινεια10617|5959.830
μαντινεια12615|5919.924
μαντινεια13624|5979.810
μαντινεια14616|5849.810
μαντινεια15620|5949.924
μαντινεια18621|5989.825
μαντινεια24626|5979.746
μαντινεια29622|5919.783
Χωριό βαρβάρων615|5859.912
Χωριό βαρβάρων600|5909.783
Προφίλ
Ηλικία:109
Φύλο:αρσενικό
Τοποθεσία:Κ5/Κ55
Προσωπική φωτογραφία

Προσωπικό κείμενο
Do you know what Nemesis Carebear means?

a righteous infliction
of retribution
manifested
by an appropriate agent
personified in this case
by a horrible cunt...

ME!



Λυπάμαι βαθύτατα!




http://weedfarmertw.mybrute.com I DARE J00


Coat of Arms is sponsored by Doraki <3



Τυχερούληδες!!!

Μου κόψανε την καλοκαιρινή άδεια...

Τώρα ξέρετε ποιος θα σας προσέχει τα χωριά, όταν κάνετε τα μπάνια σας...



Best nobling EVER!

__________________________________________________


Προς τους αγαπημένους μας εχθρούς...

Τα ban έρχονται, οι cheaters φεύγουν...

Κρίμα και ήσασταν καλοί αντίπαλοι, αλλά όχι τίμιοι...

Άρα δεν ήσασταν καν καλοί παίχτες, αλλά κλέφτες... και ούτε καν καλοί.

Πάρτε κανένα ξένο λογαριασμό ή τα λέμε σε κάποιον άλλο κόσμο.

ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ!!!



PS. Μάθετε τη διαφορά μεταξύ forum moderator με game admin.

PS II. Μην κατηγορείτε άλλους για τις κυρώσεις που δέχεστε όταν ΕΣΕΙΣ παραβαίνετε τους κανονισμούς του παιχνιδιού.

Κανείς διαχειριστής, είτε του παιχνιδιού, είτε του forum δεν έχει προσωπικά μαζί σας.